Monitores Informativos
Monitor Agroeconómico e Institucional
En VivoConvocatoria a mesas de desarrollo rural y proyectos de agua para la granja
Apertura de postulación a fondos de desarrollo rural y financiamiento hídrico predial...
Ver en MGAP →Reporte de faena semanal y desempeño de mercados de exportación cárnica
Estadísticas del volumen de faena de vacunos y ovinos, junto con la evolución del ingreso medio de exportación...
Ver en INAC →Jornada técnica sobre manejo sostenible de suelos y cultivos de cobertura
Resultados de investigación aplicada para la mejora de rendimiento en rotaciones agrícolas...
Ver en INIA →Informe de remisión de leche a planta y relanzamiento de créditos lecheros
Evolución del precio al productor y estadísticas de exportación del sector lácteo nacional...
Ver en INALE →Adjudicación de tierras para fracciones ganaderas e hidropónicas
Llamados abiertos del Instituto Nacional de Colonización para la radicación de familias en el medio rural...
Ver en INC →Balance de la Vendimia y avance en la trazabilidad vitivinícola
Reportes de volumen recolectado e indicadores de calidad de la uva uruguaya...
Ver en INAVI →Cursos y capacitaciones en gestión de pasturas y campo natural
Jornadas de transferencia de tecnología organizadas por el Instituto Plan Agropecuario en el interior...
Ver en IPA →🏛️ Resumen de la Última Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados
Durante la jornada ordinaria, la Cámara de Representantes abordó un diversificado orden del día, destacando los siguientes puntos aprobados y debatidos:
- Proyectos de Erradicación del Odio y Discriminación en el Deporte: Aprobación de la iniciativa con amplio respaldo multipartidario.
- Menciones y Declaraciones de Interés Nacional: Se aprobó la declaración de Interés Nacional para el encuentro "Con el Patriarca" y proyectos laborales sectoriales.
- Asuntos Entrados y Traspasos: Recepción de oficios remitidos por el Poder Judicial e informes de licencias y viajes oficiales parlamentarios.
Análisis de proyectos de riego y sanidad en la producción agropecuaria
La comisión recibió a delegaciones técnicas para avanzar en el análisis del sistema de trazabilidad y mecanismos de fomento del riego predial.
Ver repartido y actas →Seguimiento del Capítulo Comercial UE - Mercosur y cuotas de exportación
Evaluación legislativa de las ratificaciones bilaterales y su impacto directo sobre las colocaciones de bienes agroindustriales uruguayos.
Ver repartido y actas →Tratamiento de partidas de apoyo a la infraestructura rural e impositiva
Discusión sobre los artículos referidos a incentivos para el desarrollo productivo e infraestructura en departamentos del interior.
Ver repartido y actas →Avanza la consulta sobre marcos regulatorios y tecnología en el medio productivo
Presentación de avances en materia de incorporación tecnológica, inteligencia artificial y modernización en procesos públicos.
Ver repartido y actas →⚠️ Estado de Alertas Meteorológicas Oficiales (INUMET)
Persistencia de tormentas aisladas y vientos fuertes. Afecta principalmente departamentos de la franja Sur y Suroeste.
🌤️ Parcialmente Nuboso
Temperatura: Mín. 14°C / Máx. 22°C
Viento: SE a 20-40 km/h
Lluvias: Baja probabilidad (10%)
🌩️ Probabilidad de Tormentas
Temperatura: Mín. 17°C / Máx. 27°C
Viento: NE a E 15-30 km/h
Lluvias: Moderadas (60%)
☁️ Nuboso con Lloviznas
Temperatura: Mín. 13°C / Máx. 20°C
Viento: E a SE 25-45 km/h
Lluvias: Lloviznas aisladas (35%)
⛅ Algo Nuboso y Templado
Temperatura: Mín. 15°C / Máx. 25°C
Viento: SE a E 15-25 km/h
Lluvias: Sin precipitaciones
🇺🇾 Precios de Mercado Nacional (Uruguay)
| Producto | Unidad | Precio | Var |
|---|---|---|---|
| Novillo Gordo (ACG) | Kg/4ta balanza | $3.95 USD | +1.2% |
| Vaca Gorda | Kg/4ta balanza | $3.60 USD | +0.8% |
| Cordero Pesado | Kg carne | $4.10 USD | -0.5% |
| Lana Fina (< 21 micras) | Kg grifa verde / USD | $6.20 USD | +1.5% |
| Lana Media (Corriedale) | Kg grifa verde / USD | $1.15 USD | 0.0% |
| Leche en Polvo Entera | Ton / Exportación USD | $3.350 USD | +1.8% |
| Carne Avícola (Pollo entero) | Kg / Mayorista | $115.00 UYU | +1.0% |
| Carne de Cerdo (Capón) | Kg en pie / UYU | $72.00 UYU | 0.0% |
| Miel Natural (Granel) | Kg / Tambor USD | $1.85 USD | +2.5% |
| Soja (Local) | Ton/USD | $395.00 USD | +0.3% |
🌍 Precios Commodities Internacionales (CBOT / Euronext / FOEX)
| Commodity | Posición | Precio | Var |
|---|---|---|---|
| Celulosa (BHKP / Foex) | Pulp Spot / SHFE | $680.00 / t | +1.2% |
| Soja (Chicago) | Zafra Activa | $425.50 / t | +2.1% |
| Canola / Colza | Matif / CBOT | $468.00 / t | +1.5% |
| Maíz (Chicago) | Zafra Activa | $185.20 / t | -1.1% |
| Trigo (Chicago) | Zafra Activa | $210.00 / t | +0.4% |
| Harina de Soja | Zafra Activa | $340.00 / t | +1.8% |
🏛️ Mercado Cambiario y Monedas Principales (BCU) — Cotización al día
| Moneda / Indicador | Código | Compra (UYU) | Venta (UYU) | Var. Diaria |
|---|---|---|---|---|
| Dólar Interbancario / Billete | USD | $40.10 | $40.35 | +0.15% |
| Euro | EUR | $43.20 | $43.85 | -0.08% |
| Real Brasileño | BRL | $7.10 | $7.50 | +0.30% |
| Peso Argentino (Oficial) | ARS | $0.038 | $0.042 | 0.00% |
| Yuan Chino | CNY | $5.55 | $5.70 | +0.10% |
| Unidad Indexada (UI) | UI | $6.0825 UYU | +0.02% | |
🚢 Exportaciones por Producto y Principales Mercados de Destino
| Producto / Rubro | Período | Monto / Volumen | Comp. i/a | Principales Mercados de Destino |
|---|---|---|---|---|
| Celulosa (Pasta de Madera) | Ene – Ago 2026 | 1.650 M USD (3.4M t) | +16.5% | 🇪🇺 UE (42%), 🇨🇳 China (38%), 🇺🇸 EE.UU. (10%) |
| Carne Vacuna | Ene – Ago 2026 | 1.380 M USD (310k t) | +8.4% | 🇨🇳 China (48%), 🇺🇸 EE.UU. (22%), 🇪🇺 UE (12%) |
| Grano de Soja | Zafra 2026 | 1.120 M USD (2.6M t) | +14.2% | 🇨🇳 China (78%), 🇪🇬 Egipto (9%), 🇪🇺 UE (6%) |
| Leche en Polvo (Entera y Descremada) | Ene – Ago 2026 | 380 M USD (110k t) | +2.3% | 🇧🇷 Brasil (52%), 🇩ℤ Argelia (28%), 🇲🇽 México (8%) |
| Lácteos Otros (Quesos y Manteca) | Ene – Ago 2026 | 160 M USD (35k t) | +1.1% | 🇧🇷 Brasil (35%), 🇷🇺 Rusia (18%), 🇨🇱 Chile (12%) |
| Lana y Subproductos (Tops y Sucia) | Ene – Ago 2026 | 145 M USD (28k t) | +3.8% | 🇨🇳 China (42%), 🇮🇹 Italia (18%), 🇩🇪 Alemania (12%) |
| Citricultura (Cítricos Frescos) | Zafra 2026 | 82 M USD (95k t) | +5.2% | 🇪🇺 UE (40%), 🇺🇸 EE.UU. (32%), 🇬🇧 Reino Unido (14%) |
| Arroz (Blanco y Cargo) | Ene – Ago 2026 | 420 M USD (810k t) | +6.0% | 🇧🇷 Brasil (38%), 🇪🇸 España (14%), 🇲🇽 México (11%) |
| Canola / Colza | Zafra Anterior | 185 M USD (390k t) | -4.5% | 🇪🇺 UE (82%), 🇬🇧 Reino Unido (12%) |
| Trigo | Zafra 2026 | 165 M USD (720k t) | +2.8% | 🇧🇷 Brasil (65%), 🇨🇱 Chile (18%), 🇵🇪 Perú (8%) |
| Carne Ovina | Ene – Ago 2026 | 58 M USD (12.5k t) | +3.1% | 🇨🇳 China (45%), 🇧🇷 Brasil (32%), 🇸🇦 Arabia Saudita (8%) |
| Miel Natural Apícola | Ene – Ago 2026 | 28 M USD (14.2k t) | +4.2% | 🇩🇪 Alemania (52%), 🇺🇸 EE.UU. (28%), 🇪🇸 España (10%) |
| Carne Porcina (Cerdo) | Ene – Ago 2026 | 8.5 M USD (2.1k t) | +5.0% | 🇦🇷 Argentina (55%), 🇧🇷 Brasil (25%), 🇺🇾 Mercado Regional (12%) |
| Carne Avícola y Subproductos | Ene – Ago 2026 | 6.2 M USD (3.5k t) | +1.8% | 🇻🇪 Venezuela (35%), 🇨🇳 China (28%), 🇨🇬 África Subsahariana (20%) |
| Pesca y Mariscos | Ene – Ago 2026 | 72 M USD (38k t) | -2.1% | 🇳🇬 Nigeria (25%), 🇨🇳 China (18%), 🇧🇷 Brasil (14%) |
